Domo Smart
Instalación · Automatización · Mantención
+56 9 6298 9587
domosmart@email.cl
Selecciona los servicios que necesitas y al finalizar presiona «Solicitar cotización».
| # | Servicio | Descripción | Valor referencial |
|---|---|---|---|
| Instalación cámara IP / Domo | Montaje, cableado, configuración y acceso remoto | $120.000 – $180.000 | |
| Instalación cámara análoga | Con DVR, ideal para interiores | $80.000 – $120.000 | |
| Reubicación / mejora de posición | Traslado y ajuste de ángulo de cámara existente | $50.000 – $80.000 | |
| Configuración de analítica de video | Detección de intrusión, cruce de líneas, zonas de exclusión | $150.000 – $250.000 | |
| Instalación / Configuración VTO | Videoportero con llamado a celular y VTH | $200.000 – $400.000 | |
| Integración VTO con SOC | Conexión a plataforma de gestión del edificio | A cotizar | |
| Instalación cerradura electrónica / Bluetooth | Acceso por app o tag, configuración de usuarios | $60.000 – $100.000 | |
| Instalación locker inteligente | Montaje, conexión eléctrica + punto de red | $250.000 – $450.000 | |
| Conexión a grupo electrógeno | Integración de sistemas de seguridad al generador | $150.000 – $300.000 | |
| Integración de cerco eléctrico | Conexión al sistema central para monitoreo | $120.000 – $200.000 | |
| Mantención preventiva (visita) | Limpieza, firmware, revisión de conexiones | $80.000 – $120.000 | |
| Mantención correctiva (por evento) | Diagnóstico y reparación de fallas | $50.000 – $80.000 | |
| Visita técnica de evaluación | Revisión de infraestructura, iluminación y propuesta | $80.000 – $150.000 | |
| Proyecto de iluminación para seguridad | Evaluación nocturna y cotización de mejoras | A cotizar |
Servicios seleccionados: 0
Total estimado:
$0
Valores referenciales · Mano de obra sin IVA · Cotización personalizada según proyecto